lees hier het laatste nieuws van onze adviseurs. | |||||||
Optimaal FM steekt boven alle concurrenten uit! | |||||||
De nieuwe luistercijfers van februari en Maart onderzocht door CLO Intomart laten weer een sterke groei zien in het aantal luisteraars. Zo is te zien dat Optimaal FM een aantal andere grote zenders in Gelderland achter haar laat. (klik hier)om de luistercijfers te bekijken. Als u hier klikt dan ziet de aantal uren dat er gemiddeld per dag geluisterd wordt per zender. | |||||||
Mede door de diversiteit aan programma’s mogen wij ons de best beluisterde radiozenderin de Achterhoek (doelgroep 20 tot 55 jaar) noemen. Via de etherfrequenties 94.7 FM en 105.6 FM zijn we in de gehele regio te beluisteren. Daarnaast zijn we in de gehele regio te ontvangen via de kabel (105.4 en 97.8) en wereldwijd via het internet op www.optimaal.fm. | |||||||
Wilt u dagelijks 40.000 mensen optimaal bereiken met uw reclameboodschap? Neemt u dan vrijblijvend contact op met Optimaal FM! | |||||||
Optimaal FM heeft dagelijks zo’n 40.000 luisteraars! Met uw reclameboodschap bereikt u dus veel mensen die zich thuis, onderweg of op het werk bevinden. Vele luisteraars zijn trouw aan één zender, waardoor ook úw radioboodschap met regelmaat wordt gehoord. Herhaling is de kracht van reclame wordt toch vaak gezegd? Binding met de regio, de Achterhoek en de Liemers, staat bij Optimaal FM hoog in het vaandel. Binding ontstaat door aandacht voor datgene wat leeft in de gehele regio; de diverse radioprogramma’s, Sportlijn, het regionieuws én de reclameboodschappen! Kortom:
Vul onderstaand contact formulier in, of bel onze adviseur: | |||||||
- Vakantiepark in Zelhem wordt centrum om te bidden
- Aartsbisschop Wim Eijk in de regio
- 2700 handtekeningen tegen Domushuis
- Strandbad: 'huur te laag'
- Dag en nacht bidden op Betteld
- Marten Toonder krijgt eigen straat in Duiven
- Nog weinig klachten over parkeren
- Vracht zand naar Waaij om toernooi te redden
- MKB wil ondernemers platform Rijnwaarden
- Historische schepen in Doesburg
- 2700 mensen tegen Domushuis Wehl
- Aanleg glasvezelkabel onduidelijk
- Nieuwe eigenaar Merleijn
- Gerritsen ontkent bedreigingen
- 'Vrouw geeft kalfje borstvoeding' door Rob Dammers op 31-08-2010
- 'Marvin Gaye - Ellende in Oostende' door Goeiendaglog op 30-08-2010
- 04-09-2010 | Maak je eigen metalen mobiel
- 04-09-2010 | Gratis proefles van de cursus "warmte en kracht"vo
- 03-09-2010 | Optreden Mwangaza kinderkoor
- 30-08-2010 | Jeugdsmeden tijdens VONK! IJzerfestival
- 04-09-2010 | Mwangaza kinderkoor op Stadsfeest Doetinchem




